PRODUKTFILTER
Seilarten
UL-FLEXKABEL

Harmonisiertes europäisches Tauwerk

UL-BEZEICHNUNGEN FÜR FLEXIBLE KABEL

![]() |
KABELTYP | LEITER | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| SVT | 2C 3C |
18AWG 16AWG 14AWG |
|
| SJT | |||
| SJT-Abschirmung | |||
| SJTW | |||
| SJ | |||
| SJE | |||
![]() |
NI SPT-1 | 2C | 18AWG |
| NI SPT-2 | |||
![]() |
SPT-1 | 2C 3C |
20AWG 18AWG 16AWG |
| SPT-2 | |||
| SPT-3 | |||
| SPT-1W | |||
| SPT-2W | |||
| SPT-3W | |||
| HPN | |||
| XTW |
Harmonisiertes europäisches Tauwerk
![]() |
KABELTYP | LEITER | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| H03VV-F | 2C 3G |
0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
|
| H05VV-F | |||
| H05RR-F | |||
| H05RN-F | |||
| H07RN-F | |||
![]() |
H03VVH2-F | 2C | 0,5 mm2 0,75 mm2 |
| H05VVH2-F | |||
![]() |
H03VH-H | 2C | 0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
CHINA KABELTYP
![]() |
KABELTYP | LEITER | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| RVV | 2C 3G |
0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
|
| YZ | |||
| YZW | |||
| YCW | |||
![]() |
RVV(扁)♦ | 2C | 0,75 mm2 |
Kabeltyp Taiwan & Japan
![]() |
KABELTYP | LEITER | QUERSCHNITT |
|---|---|---|---|
| VCTF | 2C 3C |
0,75 mm2 1,0 mm2 2,0 mm2 3,5 mm2 |
|
| HVCTF | |||
| PNCTF | |||
| RNCTF | |||
| VCT | |||
![]() |
VCTFK | 2C | 0,75 mm2 1,0 mm2 |
| HVCTFK | |||
| PNCTFK | |||
| RNCTFK | |||
| CTFK | |||
![]() |
VFF | 2C | 0,75 mm2 1,25 mm2 2,0 mm2 |
| HVFF | |||
| NNFF | |||
| HHFF |
Harmonisiertes europäisches Tauwerk
| H | TYPEN | H | Harmonisiert |
| A | (Andere Normen) | ||
| 0.5 | STROMSPANNUNG UND BEWERTUNG |
03 | 300/300 V |
| 05 | 300/500 V | ||
| 07 | 50/750 V | ||
| V | LEITERISOLIERUNG | V | PVC |
| R | GUMMI | ||
| N | Polchloropren-Kautschuk | ||
| S | Silikonkautschuk | ||
| J | Glasfaserkonstruktion | ||
| B | EPR oder gleichwertiges synthetisches Elastomer | ||
| V | KABELMANTEL | V | PVC |
| R | GUMMI | ||
| N | Polchloropren-Kautschuk | ||
| T | Textilkonstruktion | ||
| B | EPR oder gleichwertiges synthetisches Elastomer | ||
| BAUDETAILS | H2 | 1 Flaches, separates Kabel | |
| H | Flaches, nicht getrenntes Kabel | ||
| SPEZIALKOMPONENTE | Selten verwendet | ||
| F | Koordinatorentypen | F | Feindraht/Flexible Schnur |
| H | extrafeiner Draht/flexible Schnur | ||
| K | Feindraht/Flexible Schnur | ||
| R | Gestrandet | ||
| U | Mit rundem Draht | ||
| Y | Lamettakordel | ||
| 3 | LEITERNUMMER | 2 | 2 Kerne |
| 3 | 3 Kerne | ||
| G | BODEN | G | Mit Erdungskabel |
| (N / A) | Ohne Erdungskabel | ||
| 1.0 | ABMESSUNGEN DES LEITERS (QUERSCHNITT MM2) | 0.75 | jeder Kern 0,75 mm² |
| 1 | jeder Kern 1 MM2 | ||
| 1.5 | jeder Kern 1,5 MM2 | ||

UL-BEZEICHNUNGEN FÜR FLEXIBLE KABEL
| KABEL TYPEN |
Beschreibung | AWG-GRÖSSE | Dirigenten | ISOLIERUNG/ JACKE | STROMSPANNUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-1 | Parallele thermoplastische 1/64"-Isolierung | 18 | 2,3 | PVC/Keine Ummantelung | 300 |
| SPT-2 | Parallele thermoplastische 2/64"-Isolierung | 18-16 | 2,3 | PVC/Keine Ummantelung | 300 |
| SPT-3 | Parallele thermoplastische 3/64"-Isolierung | 18-10 | 2,3 | PVC/Keine Ummantelung | 300 |
| SPE-1 | Service Parallel Elastomer-1/64" Isolierung | 18 | 2,3 | Elastomer/Keine Ummantelung | 300 |
| SPE-2 | Service Parallel Elastomer-2/64" Isolierung | 18-16 | 2,3 | Elastomer/Keine Ummantelung | 300 |
| SPE-3 | Service Parallel Elastomer-3/64" Isolierung | 18-10 | 2,3 | Elastomer/Keine Ummantelung | 300 |
| SVT | Service Vakuum Thermoplast | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTO | SVT mit ölbeständiger Jacke | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTOO | SVTO mit ölbeständiger Isolierung | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVE | Service Vakuum Elastomer | 18-17 | 2,3 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SVEO | SVE mit ölbeständigem Mantel | 18-17 | 2,3 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SVEOO | SVEO mit ölbeständiger Isolierung | 18-17 | 2,3 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SJ | Service Junior | 18-12 | 2, 3, 4 | Gummi/Neopren | 300 |
| SJO | SJ mit ölbeständiger Jacke | 18-12 | 2, 3, 4 | Gummi/Gummi | 300 |
| SJOO | SJO mit ölbeständiger Isolierung | 18-12 | 2, 3, 4 | Gummi/Gummi | 300 |
| SJT | Service Junior Thermoplast | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTW | SJT mit Outdoorjacke | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTO | SJT mit ölbeständigem Mantel | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTOO | SJTO mit ölbeständiger Isolierung | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJE | Service Junior Elastomer | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SJEO | SJE mit ölbeständigem Mantel | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SJEOW | SJEO mit Outdoorjacke | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| SJEOO | SJEO mit ölbeständiger Jacke | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastomer/Elastomer | 300 |
| ST | Service Thermoplast | 18-12 | 2 oder mehr | PVC/PVC | 600 |
| STW | ST mit Outdoorjacke | 18-12 | 2 oder mehr | PVC/PVC | 600 |
| STO | ST mit ölbeständigem Mantel | 18-12 | 2 oder mehr | PVC/PVC | 600 |
| HPN | Heizelement parallel Neopren | 18-12 | 2,3 | Neopren/Keine Jacke | 300 |











