PRODUKTFILTER
Weltsteckertyp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Standorte | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Steckertyp | Steckermodell | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanist | 220 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Albanien | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Algerien | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| amerikanisch | 120 | 60 | A, B, F, I | LT-301,202,332,208 | |
| Andorra | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Angola | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Anguilla | 110 | 60 | A | LT-301 | |
| Antigua | 230 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Argentinien | 220 | 50 | C,I | LT-207,406,407 | |
| Armenien | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F | LT-301,202,332 | |
| Australien | 230 | 50 | I | LT-208,219,422,423 | |
| Österreich | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Aserbaidschan | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Bahamas | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Bahrain | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Banglade | 220 | 50 | C,D,G,K | LT-207,306,318,609 | |
| Barbados | 115 | 50 | A,B | LT-301,202 | |
| Weißrussland | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Belgien | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Belize | 110/220 | 60 | A,B,G | LT-301,202,318 | |
| Benin | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Bermuda | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Bhutan | 230 | 50 | C,D,F,G, | LT-207,306,332,318,417 | |
| Bolivien | 115/230 | 50 | A,C | LT-301,207 | |
| Bosnien und | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Botswana | 230 | 50 | D,G,M | LT-306,318,304 | |
| Brasilien | 127/220 | 60 | C,N | LT-414,415 | |
| Britische Vir | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Brunei Da | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Bulgarien | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Burundi | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Kambodscha | 230 | 50 | A, C, G | LT-301,207,318 | |
| Kamerun | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Kanada | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Kap Verde | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Kaimaninseln | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Zentralafrika | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Tschad | 220 | 50 | C,D,E,F | LT-207,417,322,332 | |
| Chile | 220 | 50 | C,L | LT-207,319 | |
| China | 220 | 50 | A,C,I | LT-401,402,404A | |
| Kolumbien | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Komoren | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Kongo | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Kochinsel | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| Costa Rica | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Elfenbeinküste | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Kroatien | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Kuba | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Zypern | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Tschechische Republik | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Dänemark | 230 | 50 | C,E,F,K | LT-207,322,332,609 | |
| Dschibuti | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Dominica | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Dominica | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Ecuador | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Ägypten | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| El Salvador | 115 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Äquatorial | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Eritrea | 230 | 50 | C,L | LT-207,319 | |
| Estland | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Äthiopien | 220 | 50 | C,E,F,L | LT-207,322,332,319 | |
| Falklandinseln | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Färöer-Inseln | 230 | 50 | C,E,F,K | LT-207,322,332,609 | |
| Fidschi | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| Finnland | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Frankreich | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Französisch G | 220 | 50 | C,D,E | LT-207,306,322 | |
| Gabun | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Gambia | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Georgia | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Deutschland | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Ghana | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Gibraltar | 240 | 50 | C,G | LT-207, 318 | |
| Griechenland | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Grönland | 230 | 50 | C,E,F,K | LT-207,322,332,609 | |
| Grenada | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Guadelou | 230 | 50 | C,D,E | LT-207.417.322 | |
| Guam | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Guatemala | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Guinea | 220 | 50 | C,F,K | LT-207.332.609 | |
| Guinea Bi | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Guyana | 240 | 60 | A, B, D, G | LT-301,202,417,318 | |
| Haiti | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Honduras | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Hongkong | 220 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Ungarn | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Island | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Indien | 230 | 50 | C,D,M | LT-207.417.304 | |
| Indonesien | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Iran | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Irak | 230 | 50 | C,D,G | LT-207.417.318 | |
| Irland | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Isle of Ma | 240 | 50 | C,G | LT-207,318 | |
| Israel | 230 | 50 | C,H,M | LT-605 | |
| Italien | 230 | 50 | C,F,L | LT-207.332.319 | |
| Jamaika | 110 | 50 | A,B | LT-301,202 | |
| Japan | 100 | 50/60 | A,B | LT-801,802,832 | |
| Jordanien | 230 | 50 | B,C,D,F, | LT-202,207,417,318,313 | |
| Kasachisch | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Kenia | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Kiribati | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| Korea, D | 220 | 60 | A, C, F | LT-619,209,332 | |
| Korea, Re | 220 | 60 | C,F | LT-209,332 | |
| Kuwait | 240 | 50 | C,G | LT-207,318 | |
| Kirgisistan | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Lao People | 230 | 50 | A, B, C, E, F | LT-301,202,207,322,332 | |
| Lettland | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Libanon | 220 | 50 | A,B,C,D, | LT-301,202,207,417,318 | |
| Lesotho | 220 | 50 | M | LT-304 | |
| Liberia | 120/220 | 50/60 | A, B, C, E, F | LT-301,202,207,322,332 | |
| Libyen | 127/230 | 50 | C,D,F,L | LT-207,417,332,319 | |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| Litauen | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Luxemburg | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Macau | 220 | 50 | D,M,G,F | LT-417,304,318,332 | |
| Makedonien | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Madagas | 127/220 | 50 | C,D,E,J,K | LT-207,417,322,313,609 | |
| Malawi | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Malaysia | 240 | 50 | A, C, G, M | LT-301,207,318,304 | |
| Malediven | 230 | 50 | A,C,D,G,J | LT-301,207,417,318,313,319 | |
| Mali | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Malta | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Martinique | 220 | 50 | C,D,E | LT-207.417.322 | |
| Mauritani | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Mauritius | 230 | 50 | C,G | LT-207,318 | |
| Mexiko | 127 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Mikronesien | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Moldawien | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Monaco | 230 | 50 | C,D,E,F | LT-207,417,322,332 | |
| Mongolei | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Montenegro | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Montserra | 230 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Marokko | 127/220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Mosambi | 220 | 50 | C,F,M | LT-207.332.304 | |
| Myanmar | 230 | 50 | C,D,F,G | LT-207,417,332,318 | |
| Namibia | 220 | 50 | DM | LT-417,304 | |
| Nauru | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| Nepal | 230 | 50 | C,D,M | LT-207.417.304 | |
| Niederländisch | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Niederländisch | 127/220 | 50 | A, B, C, F | LT-301,202,207,332 | |
| Neukaledonien | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Neuseeland | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Nicaragua | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Niger | 220 | 50 | A,B,C,D, | LT-301,202,207,417,322,332 | |
| Nigeria | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Norwegen | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Oman | 240 | 50 | C,G | LT-207,318 | |
| Pakistan | 230 | 50 | C,D,G,M | LT-207,417,318,304 | |
| Palau | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Panama | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Papua-Neuguinea | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Paraguay | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Peru | 220 | 60 | ABC | LT-301,202,207 | |
| Philippinisch | 220 | 60 | ABC | LT-301,202,207 | |
| Polen | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Portugal | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Katar | 240 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Wiedervereinigung | 220 | 50 | E | LT-322 | |
| Rumänien | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Russland | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Ruanda | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| St. Kitts | 230 | 60 | A, B, D, G | LT-301,202,417,318 | |
| Saint Luci | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Saint Mart | 120/220 | 60 | C,F | LT-207,332 | |
| Heiliger Vinc | 230 | 50 | A,C,E,G,I, | LT-301,207,322,318,407,609 | |
| Samoa | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| San Marin | 230 | 50 | C,F,L | LT-207.332.319 | |
| Sao Tom | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Saudi-Arabien | 127 | 60 | A, B, F, G | LT-318A | |
| Senegal | 230 | 50 | C,D,E,K | LT-207.417.322.609 | |
| Serbien | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Seychellen | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Sierra Le | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Singapur | 230 | 50 | C,G,M | LT-207,318,304 | |
| Slowakei | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Slowenien | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Salomo I. | 220 | 50 | ICH G | LT-407,318 | |
| Somalia | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Südafrika | 230 | 50 | C,D,M,N | LT-207,417,304,415 | |
| Spanien | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D,M,G | LT-417,304,318 | |
| Sudan | 230 | 50 | CD | LT-207,417 | |
| Suriname | 127 | 60 | C,F | LT-207,332 | |
| Swasiland | 230 | 50 | M | LT-304 | |
| Schweden | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Schweiz | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| Syrische Ar | 220 | 50 | C,E,L | LT-207,322,319 | |
| Taiwan | 110 | 60 | A,B | LT-603,202 | |
| Tadschikistan | 220 | 50 | C,F,I | LT-207.332.407 | |
| Tansania | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F | LT-419,420 | |
| Timor-Les | 220 | 50 | C,E,F,I | LT-207,322,332,407 | |
| Togo | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Tonga | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Trinidad a | 115 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Tunesien | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Truthahn | 230 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Turkmenistan | 220 | 50 | B,C,F | LT-202,207,332 | |
| Turks- und Caicosinseln | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Tuvalu | 220 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Uganda | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Ukraine | 220 | 50 | C,F | LT-207,332 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 220 | 50 | C,D,G | LT-318A | |
| Vereinigtes Ki | 230 | 50 | G | LT-318,327,328 | |
| Vereinigte Staaten | 110 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Vereinigte Staaten | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Uruguay | 230 | 50 | C,F,I,L | LT-207,332,407,319 | |
| Usbekisch | 220 | 50 | C,I | LT-207.407 | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C,G,I | LT-207.318.407 | |
| Venezuela | 120 | 60 | A,B | LT-301,202 | |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, F | LT-301,207,332 | |
| Jemen | 230 | 50 | A, D, G | LT-301,417,318 | |
| Sambia | 230 | 50 | C,D,G | LT-207.417.318 | |
| Simbabwe | 220 | 50 | LT-417,318 | ||














