製品フィルター
UL規格フレキシブルコード

欧州統一ロープ

UL規格フレキシブルコードの規格

![]() |
ケーブルの種類 | 導体 | 断面 |
|---|---|---|---|
| SVT | 2C 3C |
18AWG 16AWG 14AWG |
|
| SJT | |||
| SJTシールド | |||
| SJTW | |||
| SJ | |||
| SJE | |||
![]() |
NI SPT-1 | 2C | 18AWG |
| NI SPT-2 | |||
![]() |
SPT-1 | 2C 3C |
20AWG 18AWG 16AWG |
| SPT-2 | |||
| SPT-3 | |||
| SPT-1W | |||
| SPT-2W | |||
| SPT-3W | |||
| HPN | |||
| XTW |
欧州統一ロープ
![]() |
ケーブルの種類 | 導体 | 断面 |
|---|---|---|---|
| H03VV-F | 2C 3G |
0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
|
| H05VV-F | |||
| H05RR-F | |||
| H05RN-F | |||
| H07RN-F | |||
![]() |
H03VVH2-F | 2C | 0.5mm2 0.75mm2 |
| H05VVH2-F | |||
![]() |
H03VH-H | 2C | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
中国製ケーブルタイプ
![]() |
ケーブルの種類 | 導体 | 断面 |
|---|---|---|---|
| RVV | 2C 3G |
0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
|
| YZ | |||
| YZW | |||
| YCW | |||
![]() |
RVV(扁)♦ | 2C | 0.75mm2 |
台湾・日本向けケーブルタイプ
![]() |
ケーブルの種類 | 導体 | 断面 |
|---|---|---|---|
| VCTF | 2C 3C |
0.75mm2 1.0mm2 2.0mm2 3.5mm2 |
|
| HVCTF | |||
| PNCTF | |||
| RNCTF | |||
| VCT | |||
![]() |
VCTFK | 2C | 0.75mm2 1.0mm2 |
| HVCTFK | |||
| PNCTFK | |||
| RNCTFK | |||
| CTFK | |||
![]() |
VFF | 2C | 0.75mm2 1.25mm2 2.0mm2 |
| HVFF | |||
| NNFF | |||
| HHFF |
欧州統一ロープ
| H | 種類 | H | 調和 |
| A | (その他の規格) | ||
| 0.5 | 電圧 そして評価 |
03 | 300/300V |
| 05 | 300/500V | ||
| 07 | 50/750V | ||
| V | 導体絶縁 | V | PVC |
| R | ゴム | ||
| N | ポリクロロプレンゴム | ||
| S | シリコーンゴム | ||
| J | ガラス繊維構造 | ||
| B | EPRまたは同等の合成エラストマー | ||
| V | ケーブルジャケット | V | PVC |
| R | ゴム | ||
| N | ポリクロロプレンゴム | ||
| T | 繊維構造 | ||
| B | EPRまたは同等の合成エラストマー | ||
| 構造詳細 | H2 | 1. フラットな分離型ケーブル | |
| H | フラットで分離しないケーブル | ||
| 特殊部品 | ほとんど使用されていない | ||
| F | 導体の種類 | F | 細いワイヤー/柔軟な紐 |
| H | 極細ワイヤー/柔軟な紐 | ||
| K | 細いワイヤー/柔軟な紐 | ||
| R | 立ち往生 | ||
| U | アース線付き | ||
| Y | ティンセルコード | ||
| 3 | 導体の数 | 2 | 2コア |
| 3 | 3コア | ||
| G | 地面 | G | アース線付き |
| (該当なし) | アース線なし | ||
| 1.0 | 導体の寸法(断面積 mm²) | 0.75 | 各コア0.75 MM2 |
| 1 | 各コア1 MM2 | ||
| 1.5 | 各コア1.5 MM2 | ||

UL規格フレキシブルコードの規格
| ケーブル 種類 |
説明 | AWGサイズ | 指揮者 | 断熱材/ジャケット | 電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-1 | サービス用平行熱可塑性樹脂断熱材(厚さ1/64インチ) | 18 | 2,3 | PVC素材/ジャケットなし | 300 |
| SPT-2 | サービス用パラレル熱可塑性樹脂断熱材(厚さ2/64インチ) | 18-16 | 2,3 | PVC素材/ジャケットなし | 300 |
| SPT-3 | サービス用パラレル熱可塑性樹脂断熱材(厚さ3/64インチ) | 18-10 | 2,3 | PVC素材/ジャケットなし | 300 |
| SPE-1 | サービス用パラレルエラストマー絶縁材 - 1/64インチ | 18 | 2,3 | エラストマー/ジャケットなし | 300 |
| SPE-2 | サービス用パラレルエラストマー絶縁材 - 2/64インチ | 18-16 | 2,3 | エラストマー/ジャケットなし | 300 |
| SPE-3 | サービス用パラレルエラストマー絶縁材 - 3/64インチ | 18-10 | 2,3 | エラストマー/ジャケットなし | 300 |
| SVT | サービス真空熱可塑性樹脂 | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTO | 耐油ジャケット付きSVT | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTOO | 耐油性断熱材付きSVTO | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVE | サービス用真空エラストマー | 18-17 | 2,3 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SVEO | 耐油ジャケット付きSVE | 18-17 | 2,3 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SVEOO | 耐油性絶縁材付きSVEO | 18-17 | 2,3 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SJ | サービスジュニア | 18-12 | 2、3、4 | ゴム/ネオプレン | 300 |
| SJO | 耐油ジャケット付きSJ | 18-12 | 2、3、4 | ゴム/ゴム | 300 |
| SJOO | 耐油性断熱材付きSJO | 18-12 | 2、3、4 | ゴム/ゴム | 300 |
| SJT | サービスジュニア熱可塑性樹脂 | 18-12 | 2、3、4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTW | SJT(アウトドアジャケット着用) | 18-12 | 2、3、4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTO | 耐油ジャケット付きSJT | 18-12 | 2、3、4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTOO | 耐油性断熱材付きSJTO | 18-12 | 2、3、4 | PVC/PVC | 300 |
| SJE | サービスジュニアエラストマー | 18-12 | 2、3、4、5 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SJEO | SJE 耐油ジャケット付き | 18-12 | 2、3、4、5 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SJEOW | SJEO アウトドアジャケット付き | 18-12 | 2、3、4、5 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| SJEOO | SJEO耐油ジャケット付 | 18-12 | 2、3、4、5 | エラストマー/エラストマー | 300 |
| ST | サービス熱可塑性樹脂 | 18-12 | 2つ以上 | PVC/PVC | 600 |
| STW | ST アウトドアジャケット付き | 18-12 | 2つ以上 | PVC/PVC | 600 |
| STO | ST 耐油ジャケット付き | 18-12 | 2つ以上 | PVC/PVC | 600 |
| HPN | ヒーターパラレルネオパーネ | 18-12 | 2,3 | ネオプレン素材/ジャケットなし | 300 |











