製品フィルター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 場所 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | プラグタイプ | プラグモデル | |
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン人 | 220 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アルバニア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アルジェリア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アメリカ人 | 120 | 60 | A、B、F、I | LT-301,202,332,208 | |
| アンドラ | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アンゴラ | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| アンギラ | 110 | 60 | A | LT-301 | |
| アンティグア | 230 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| アルゼンチン | 220 | 50 | C、I | LT-207,406,407 | |
| アルメニア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アルバ | 127 | 60 | A、B、F | LT-301,202,332 | |
| オーストラリア | 230 | 50 | I | LT-208,219,422,423 | |
| オーストリア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| アゼルバイジャ | 220 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| バハマ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| バーレーン | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| バングラデシュ | 220 | 50 | C、D、G、K | LT-207,306,318,609 | |
| バルバドス | 115 | 50 | A、B | LT-301,202 | |
| ベラルーシ | 220 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| ベルギー | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| ベリーズ | 110/220 | 60 | A、B、G | LT-301,202,318 | |
| ベナン | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| バミューダ諸島 | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ブータン | 230 | 50 | C、D、F、G、 | LT-207,306,332,318,417 | |
| ボリビア | 115/230 | 50 | A、C | LT-301,207 | |
| ボスニアと | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| ボツワナ | 230 | 50 | D、G、M | LT-306,318,304 | |
| ブラジル | 127/220 | 60 | C、N | LT-414,415 | |
| 英国領ヴァール | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ブルネイ・ダ | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| ブルガリア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| ブルキナファソF | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| ブルンジ | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| カンボジア | 230 | 50 | A、C、G | LT-301,207,318 | |
| カメルーン | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| カナダ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ケープバー | 220 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| ケイマン諸島 I | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| 中央アフリカ | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| チャド | 220 | 50 | C、D、E、F | LT-207,417,322,332 | |
| チリ | 220 | 50 | C、L | LT-207,319 | |
| 中国 | 220 | 50 | A、C、I | LT-401、402、404A | |
| コロンビア | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| コモロ | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| コンゴ | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| クック島 | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| コスタリカ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| コート・ディヴォ | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| クロアチア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| キューバ | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| キプロス | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| チェコ再保険 | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| デンマーク | 230 | 50 | C、E、F、K | LT-207,322,332,609 | |
| ジブチ | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| ドミニカ共和国 | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| ドミニカ共和国 | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| エクアドル | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| エジプト | 220 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| エルサルバドル | 115 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| 赤道 | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| エリトリア | 230 | 50 | C、L | LT-207,319 | |
| エストニア | 230 | 50 | C、F | LT-207、332 | |
| エチオピア | 220 | 50 | C、E、F、L | LT-207,322,332,319 | |
| フォークランドI | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| フェロー諸島 | 230 | 50 | C、E、F、K | LT-207,322,332,609 | |
| フィジー | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| フィンランド | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| フランス | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| フランス語のG | 220 | 50 | C、D、E | LT-207,306,322 | |
| ガボン | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| ガンビア | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| ジョージア | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ドイツ | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ガーナ | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| ジブラルタル | 240 | 50 | C、G | LT-207、318 | |
| ギリシャ | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| グリーンランド | 230 | 50 | C、E、F、K | LT-207,322,332,609 | |
| グレナダ | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| グアドルー | 230 | 50 | C、D、E | LT-207,417,322 | |
| グアム | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| グアテマル | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ギニア | 220 | 50 | C、F、K | LT-207,332,609 | |
| ギニアビ | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| ガイアナ | 240 | 60 | A、B、D、G | LT-301,202,417,318 | |
| ハイチ | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ホンジュラス | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| 香港 | 220 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| ハンガリー | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| アイスランド | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| インド | 230 | 50 | C、D、M | LT-207,417,304 | |
| インドネシア | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| イラン | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| イラク | 230 | 50 | C、D、G | LT-207,417,318 | |
| アイルランド | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| マ島 | 240 | 50 | C、G | LT-207,318 | |
| イスラエル | 230 | 50 | C、H、M | LT-605 | |
| イタリア | 230 | 50 | C、F、L | LT-207,332,319 | |
| ジャマイカ | 110 | 50 | A、B | LT-301,202 | |
| 日本 | 100 | 50/60 | A、B | LT-801,802,832 | |
| ヨルダン | 230 | 50 | B、C、D、F、 | LT-202,207,417,318,313 | |
| カザフスタン | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ケニア | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| キリバス | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| 韓国、D | 220 | 60 | A、C、F | LT-619,209,332 | |
| 韓国、再 | 220 | 60 | C、F | LT-209,332 | |
| クウェート | 240 | 50 | C、G | LT-207,318 | |
| キルギスタ | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ラオスの人々 | 230 | 50 | A、B、C、E、F | LT-301、202、207、322、332 | |
| ラトビア | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| レバノン | 220 | 50 | A、B、C、D、 | LT-301,202,207,417,318 | |
| レソト | 220 | 50 | M | LT-304 | |
| リベリア | 120/220 | 50/60 | A、B、C、E、F | LT-301、202、207、322、332 | |
| リビア | 127/230 | 50 | C、D、F、L | LT-207,417,332,319 | |
| リヒテンシュタイン | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| リトアニア | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ルクセンボ | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| マカオ | 220 | 50 | D、M、G、F | LT-417,304,318,332 | |
| マケドニア | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| マダガス | 127/220 | 50 | C、D、E、J、K | LT-207,417,322,313,609 | |
| マラウイ | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| マレーシア | 240 | 50 | A、C、G、M | LT-301,207,318,304 | |
| モルディブ | 230 | 50 | A、C、D、G、J | LT-301,207,417,318,313,319 | |
| マリ | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| マルタ | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| マルティニーク | 220 | 50 | C、D、E | LT-207,417,322 | |
| モーリタニ | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| モーリシャス | 230 | 50 | C、G | LT-207,318 | |
| メキシコ | 127 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ミクロネシア | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| モルドバ | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| モナコ | 230 | 50 | C、D、E、F | LT-207,417,322,332 | |
| モンゴル | 220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| モンテネグ | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| モンセラ | 230 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| モロッコ | 127/220 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| モザンビー | 220 | 50 | C、F、M | LT-207,332,304 | |
| ミャンマー | 230 | 50 | C、D、F、G | LT-207,417,332,318 | |
| ナミビア | 220 | 50 | D、M | LT-417,304 | |
| ナウル | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| ネパール | 230 | 50 | C、D、M | LT-207,417,304 | |
| オランダ | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| オランダ | 127/220 | 50 | A、B、C、F | LT-301,202,207,332 | |
| ニューカレ | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ニュージーランド | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| ニカラグア | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ニジェール | 220 | 50 | A、B、C、D、 | LT-301、202、207、417、322、332 | |
| ナイジェリア | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| ノルウェー | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| オマーン | 240 | 50 | C、G | LT-207,318 | |
| パキスタン | 230 | 50 | C、D、G、M | LT-207,417,318,304 | |
| パラオ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| パナマ | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| パプアネ | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| パラグアイ | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| ペルー | 220 | 60 | A、B、C | LT-301,202,207 | |
| フィリピン | 220 | 60 | A、B、C | LT-301,202,207 | |
| ポーランド | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| ポルトガル | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| プエルトリコ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| カタール | 240 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| 再会 | 220 | 50 | E | LT-322 | |
| ルーマニア | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ロシア | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ルワンダ | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| セントキッツ | 230 | 60 | A、B、D、G | LT-301,202,417,318 | |
| 聖ルチ | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| サン・マール | 120/220 | 60 | C、F | LT-207,332 | |
| セント・ヴィンチ | 230 | 50 | A、C、E、G、I、 | LT-301,207,322,318,407,609 | |
| サモア | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| サンマリン | 230 | 50 | C、F、L | LT-207,332,319 | |
| サントム | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| サウジアラビア | 127 | 60 | A、B、F、G | LT-318A | |
| セネガル | 230 | 50 | C、D、E、K | LT-207,417,322,609 | |
| セルビア | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| セーシェル | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| シエラ・レ | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| シンガポール | 230 | 50 | C、G、M | LT-207,318,304 | |
| スロバキア | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| スロベニア | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ソロモン1世 | 220 | 50 | I,G | LT-407,318 | |
| ソマリア | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| 南アフリカ | 230 | 50 | C、D、M、N | LT-207,417,304,415 | |
| スペイン | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| スリランカ | 230 | 50 | D、M、G | LT-417,304,318 | |
| スーダン | 230 | 50 | CD | LT-207,417 | |
| スリナム | 127 | 60 | C、F | LT-207,332 | |
| スワジランド | 230 | 50 | M | LT-304 | |
| スウェーデン | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| スイス | 230 | 50 | C,J | LT-207,313 | |
| シリアのアル | 220 | 50 | C、E、L | LT-207,322,319 | |
| 台湾 | 110 | 60 | A、B | LT-603,202 | |
| タジキスタン | 220 | 50 | C、F、I | LT-207,332,407 | |
| タンザニア | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| タイ | 220 | 50 | A、B、C、F | LT-419,420 | |
| ティモール・レ | 220 | 50 | C、E、F、I | LT-207,322,332,407 | |
| 持ち帰り | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| トンガ | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| トリニダード | 115 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| チュニジア | 230 | 50 | C、E | LT-207,322 | |
| 七面鳥 | 230 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| トルクメニスタン | 220 | 50 | B、C、F | LT-202,207,332 | |
| タークス・カイコス諸島 | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ツバル | 220 | 50 | I | LT-422,423 | |
| ウガンダ | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| ウクライナ | 220 | 50 | C、F | LT-207,332 | |
| ユナイテッド・アー | 220 | 50 | C、D、G | LT-318A | |
| ユナイテッドキ | 230 | 50 | G | LT-318,327,328 | |
| ユナイテッドストリート | 110 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ユナイテッドストリート | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ウルグアイ | 230 | 50 | C、F、I、L | LT-207,332,407,319 | |
| ウズベキスタン | 220 | 50 | C、I | LT-207,407 | |
| バヌアツ | 220 | 50 | C、G、I | LT-207,318,407 | |
| ベネズエラ | 120 | 60 | A、B | LT-301,202 | |
| ベトナム | 220 | 50 | A、C、F | LT-301,207,332 | |
| イエメン | 230 | 50 | A、D、G | LT-301,417,318 | |
| ザンビア | 230 | 50 | C、D、G | LT-207,417,318 | |
| ジンバブエ | 220 | 50 | LT-417,318 | ||














