제품 필터

월드 플러그 타입

자료 및 지원
             


위치 전압(V) 주파수(Hz) 플러그 타입 플러그 모델
아프가니스탄인 220   50 씨, 에프 LT-207, 332
알바니아 230   50 씨, 에프 LT-207, 332
알제리 230   50 씨, 에프 LT-207, 332
미국 사람 120   60 에이, 비, 피, 아이 LT-301,202,332,208
안도라 230   50 씨, 에프 LT-207, 332
앙골라 220   50 C LT-207
앙길라 110   60 A LT-301
안티과 230   60 에이,비 LT-301,202
아르헨티나 220   50 C,I LT-207,406,407
아르메니아 230   50 씨,피 LT-207, 332
아루바 127   60 에이, 비, 프 LT-301,202,332
호주 230   50 I LT-208,219,422,423
오스트리아 230   50 씨,피 LT-207, 332
아제르바이잔 220   50 씨,피 LT-207, 332
바하마 120   60 에이,비 LT-301,202
바레인 230   50 G LT-318
방글라데시 220   50 C,D,G,K LT-207,306,318,609
바베이도스 115   50 에이,비 LT-301,202
벨라루스 220   50 씨,피 LT-207, 332
벨기에 230   50 씨,에이 LT-207,322
벨리즈 110/220   60 에이, 비, 지 LT-301,202,318
베냉 220   50 씨,에이 LT-207,322
버뮤다 120   60 에이,비 LT-301,202
부탄 230   50 C, D, F, G, LT-207,306,332,318,417
볼리비아 115/230   50 에이,씨 LT-301,207
보스니아와 230   50 씨,피 LT-207, 332
보츠와나 230   50 디,G,M LT-306,318,304
브라질 127/220   60 씨,엔 LT-414,415
영국 바이러스 110   60 에이,비 LT-301,202
브루나이 다 240   50 G LT-318
불가리아 230   50 씨,피 LT-207, 332
부르키나 F 220   50 씨,에이 LT-207,322
부룬디 220   50 씨,에이 LT-207,322
캄보디아 230   50 에이,씨,지 LT-301,207,318
카메루 220   50 씨,에이 LT-207,322
캐나다 120   60 에이,비 LT-301,202
케이프 베르 220   50 씨,피 LT-207, 332
케이맨 제도 I 120    60 에이,비 LT-301,202
중앙 아프리카 220   50 씨,에이 LT-207,322
차드 220   50 C,D,E,F LT-207,417,322,332
칠레 220   50 씨,엘 LT-207,319
중국 220   50 에이,씨,아이 LT-401,402,404A
콜롬비아 110   60 에이,비 LT-301,202
코모로스 220   50 씨,에이 LT-207,322
콩고 230   50 씨,에이 LT-207,322
쿡 아일랜드 240   50 I LT-423
코스타리카 120   60 에이,비 LT-301,202
코트디부아르 230   50 씨,에이 LT-207,322
크로아티아 230   50 씨,피 LT-207, 332
쿠바 110   60 에이,비 LT-301,202
키프로스 240   50 G LT-318
체코 공화국 230   50 씨,에이 LT-207,322
덴마크 230   50 씨,에,에,에,케이 LT-207,322,332,609
지부티 220   50 씨,에이 LT-207,322
도미니카 230   50 디,지 LT-417,318
도미니카 110   60 에이,비 LT-301,202
에콰도르 120   60 에이,비 LT-301,202
이집트 220   50 씨,피 LT-207, 332
엘살바도르 115   60 에이,비 LT-301,202
매우 무더운 220   50 씨,에이 LT-207,322
에리트레아 230   50 씨,엘 LT-207,319
에스토니아 230   50 씨,피 LT-207, 332
에티오피아 220   50 씨, 이, 플, 엘 LT-207,322,332,319
포클랜드 1세 240   50 G LT-318
페로 제도 230   50 씨,에,에,에,케이 LT-207,322,332,609
피지 240   50 I LT-423
핀란드 230   50 씨,피 LT-207,332
프랑스 230   50 씨,에이 LT-207,322
프랑스 G 220   50 C,D,E LT-207,306,322
가봉 220   50 C LT-207
감비아 230   50 G LT-318
그루지야 220   50 씨,피 LT-207,332
독일 230   50 씨,피 LT-207,332
가나 230   50 디,지 LT-417,318
지브롤터 240   50 씨,지 LT-207, 318
그리스 230   50 씨,피 LT-207,332
그린란드 230   50 씨,에,에,에,케이 LT-207,322,332,609
그레나다 230   50 G LT-318
과들루 230   50 C,D,E LT-207,417,322
110   60 에이,비 LT-301,202
과테말라 120   60 에이,비 LT-301,202
기니 220   50 씨,F,케이 LT-207,332,609
기니비 220   50 C LT-207
가이아나 240   60 에이, 비, 디, 지 LT-301,202,417,318
아이티 110   60 에이,비 LT-301,202
온두라스 110   60 에이,비 LT-301,202
홍콩 220   50 디,지 LT-417,318
헝가리 230   50 씨,피 LT-207,332
아이슬란드 230   50 씨,피 LT-207,332
인도 230   50 C,D,M LT-207,417,304
인도네시아 공화국 220   50 씨,피 LT-207,332
이란 220   50 씨,피 LT-207,332
이라크 230   50 C,D,G LT-207,417,318
아일랜드 230   50 G LT-318
마 섬 240   50 씨,지 LT-207,318
이스라엘 230   50 씨,H,M LT-605
이탈리아 230   50 씨, 플, 엘 LT-207,332,319
자메이카 110   50 에이,비 LT-301,202
일본 100   50/60 에이,비 LT-801,802,832
요르단 230   50 B, C, D, F, LT-202,207,417,318,313
카자흐스트 220   50 씨,피 LT-207,332
케냐 240   50 G LT-318
키리바티 240   50 I LT-407
한국, D 220   60 에이,씨,에프 LT-619,209,332
한국, 재 220   60 씨,피 LT-209,332
쿠웨이트 240   50 씨,지 LT-207,318
키르기스스탄 220   50 씨,피 LT-207,332
라오스 사람들 230   50 에이, B, C, E, F LT-301,202,207,322,332
라트비아 230   50 씨,피 LT-207,332
레바논 220   50 에이, B, C, D LT-301,202,207,417,318
레소토 220   50 M LT-304
라이베리아 120/220   50/60 에이, B, C, E, F LT-301,202,207,322,332
리비아 127/230   50 C,D,F,L LT-207,417,332,319
리히텐스트 230   50 C,J LT-207,313
리투아니아 220   50 씨,피 LT-207,332
룩셈보 230   50 씨,피 LT-207,332
마카오 220   50 디,엠,지,에프 LT-417,304,318,332
마케도니아 230   50 씨,피 LT-207,332
마다가스카르 127/220   50 C,D,E,J,K LT-207,417,322,313,609
말라위 230   50 G LT-318
말레이시아 240   50 에이,씨,지,엠 LT-301,207,318,304
몰디브 230   50 에이,씨,디,지,제이 LT-301,207,417,318,313,319
말리 220   50 씨,에이 LT-207,322
몰타 230   50 G LT-318
마르티니크 220   50 C,D,E LT-207,417,322
모리타니 220   50 C LT-207
모리셔스 230   50 씨,지 LT-207,318
멕시코 127   60 에이,비 LT-301,202
미크로네시 120   60 에이,비 LT-301,202
몰도바 220   50 씨,피 LT-207,332
모나코 230   50 C,D,E,F LT-207,417,322,332
몽골리아 220   50 씨,에이 LT-207,322
몬테네그 230   50 씨,피 LT-207,332
몬세라 230   60 에이,비 LT-301,202
모로코 가죽 127/220   50 씨,에이 LT-207,322
모잠비 220   50 씨,프,엠 LT-207,332,304
미얀마 230   50 C,D,F,G LT-207,417,332,318
나미비아 220   50 디엠 LT-417,304
나우루 240   50 I LT-407
네팔 230   50 C,D,M LT-207,417,304
네덜란드 230   50 씨,피 LT-207,332
네덜란드 127/220   50 에이, B, C, F LT-301,202,207,332
뉴 케일 220   50 씨,피 LT-207,332
뉴질랜드 230   50 I LT-422,423
니카라과 120   60 에이,비 LT-301,202
니제르 220   50 에이, B, C, D LT-301,202,207,417,322,332
나이지리아 230   50 디,지 LT-417,318
노르웨이 230   50 씨,피 LT-207,332
오만 240   50 씨,지 LT-207,318
파키스탄 230   50 C,D,G,M LT-207,417,318,304
팔라우 120   60 에이,비 LT-301,202
파나마 110   60 에이,비 LT-301,202
파푸아뉴기니 240   50 I LT-422,423
파라과이 220   50 C LT-207
페루 220   60 알파벳 LT-301,202,207
필리핀 220   60 알파벳 LT-301,202,207
폴란드 230   50 씨,에이 LT-207,322
포르투갈 230   50 씨,피 LT-207,332
푸에르토리코 120   60 에이,비 LT-301,202
카타르 240   50 디,지 LT-417,318
재결합 220   50 E LT-322
루마니아 230   50 씨,피 LT-207,332
러시아 제국 220   50 씨,피 LT-207,332
르완다 230   50 C,J LT-207,313
세인트키츠 230   60 에이, 비, 디, 지 LT-301,202,417,318
세인트루치 240   50 G LT-318
생마르 120/220   60 씨,피 LT-207,332
세인트빈치 230   50 에이씨에지아이 LT-301,207,322,318,407,609
사모아 230   50 I LT-422,423
산 마린 230   50 씨, 플, 엘 LT-207,332,319
상투메 220   50 씨,피 LT-207,332
사우디 아라 127   60 에이, 비, F, G LT-318A
세네갈 230   50 C,D,E,K LT-207,417,322,609
세르비아 230   50 씨,피 LT-207,332
세이셸 240   50 G LT-318
시에라 르 230   50 디,지 LT-417,318
싱가포르 230   50 씨, 지, 엠 LT-207,318,304
슬로바키아 230   50 씨,에이 LT-207,322
슬로베니아 230   50 씨,피 LT-207,332
솔로몬 1세 220   50 아이,G LT-407,318
소말리아 220   50 C LT-207
남아프리카 230   50 C, D, M, N LT-207,417,304,415
스페인 230   50 씨,피 LT-207,332
스리랑카 230   50 디,엠,지 LT-417,304,318
수단 230   50 CD LT-207,417
수리남 127   60 씨,피 LT-207,332
스와질란드 230   50 M LT-304
스웨덴 230   50 씨,피 LT-207,332
스위스 230   50 C,J LT-207,313
시리아 아르 220   50 씨,엘,엘 LT-207,322,319
대만 110   60 에이,비 LT-603,202
타지키스탄 220   50 씨,피,아이 LT-207,332,407
탄자니아 230   50 디,지 LT-417,318
태국 220   50 에이, B, C, F LT-419,420
티모르-레 220   50 씨,이,피,아이 LT-207,322,332,407
토고 220   50 C LT-207
통가 240   50 I LT-422,423
트리니다드 a 115   60 에이,비 LT-301,202
튀니지 230   50 씨,에이 LT-207,322
칠면조 230   50 씨,피 LT-207,332
투르크메니스탄 220   50 B,C,F LT-202,207,332
터크스 케이코스 제도 120   60 에이,비 LT-301,202
투발루 220   50 I LT-422,423
우간다 240   50 G LT-318
우크라이나 220   50 씨,피 LT-207,332
유나이티드 아르 220   50 C,D,G LT-318A
유나이티드 키 230   50 G LT-318,327,328
미국 110   60 에이,비 LT-301,202
미국 120   60 에이,비 LT-301,202
우루과이 230   50 씨,피,아이,엘 LT-207,332,407,319
우즈베키스탄 220   50 C,I LT-207,407
바누아투 220   50 C,G,I LT-207,318,407
베네수엘라 120   60 에이,비 LT-301,202
베트남 220   50 에이,씨,에프 LT-301,207,332
예멘 아랍 공화국 230   50 에이, 디, 지 LT-301,417,318
잠비아 230   50 C,D,G LT-207,417,318
짐바브웨 220   50 LT-417,318