FILTRO DE PRODUCTO
Tipo de enchufe mundial
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ubicaciones | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Tipo de enchufe | Modelo de enchufe | |
|---|---|---|---|---|---|
| afgano | 220 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Albania | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Argelia | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Americano | 120 | 60 | A, B, F, I | LT-301,202,332,208 | |
| Andorra | 230 | 50 | C, F | LT-207, 332 | |
| Angola | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Anguila | 110 | 60 | A | LT-301 | |
| Antigua y | 230 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Argentina | 220 | 50 | C,I | LT-207,406,407 | |
| Armenia | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F | LT-301,202,332 | |
| Australia | 230 | 50 | I | LT-208,219,422,423 | |
| Austria | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Azerbaiyán | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Bahréin | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Bangladés | 220 | 50 | C, D, G, K | LT-207,306,318,609 | |
| Barbados | 115 | 50 | A, B | LT-301,202 | |
| Bielorrusia | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Bélgica | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Belice | 110/220 | 60 | A, B, G | LT-301,202,318 | |
| Benín | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| islas Bermudas | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Bután | 230 | 50 | C, D, F, G, | LT-207,306,332,318,417 | |
| Bolivia | 115/230 | 50 | C.A | LT-301,207 | |
| Bosnia y | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Botsuana | 230 | 50 | D,G,M | LT-306,318,304 | |
| Brasil | 127/220 | 60 | C,N | LT-414,415 | |
| Vir británico | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Brunei Da | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Bulgaria | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Burundi | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Camboya | 230 | 50 | A, C, G | LT-301,207,318 | |
| Camerún | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Canadá | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Cabo Ver | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Caimán I | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| África central | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Chad | 220 | 50 | C, D, E, F | LT-207,417,322,332 | |
| Chile | 220 | 50 | C,L | LT-207,319 | |
| Porcelana | 220 | 50 | A, C, I | LT-401,402,404A | |
| Colombia | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Comoras | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Congo | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Cocinero Isla | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Costa de Ivo | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Croacia | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Cuba | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Chipre | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| República Checa | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Dinamarca | 230 | 50 | C, E, F, K | LT-207,322,332,609 | |
| Yibuti | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Dominica | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Dominica | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Egipto | 220 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| El Salvado | 115 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Ecuatorial | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Eritrea | 230 | 50 | C,L | LT-207,319 | |
| Estonia | 230 | 50 | C,F | LT-207, 332 | |
| Etiopía | 220 | 50 | C,E,F,L | LT-207,322,332,319 | |
| Malvinas I | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Islas Feroe | 230 | 50 | C, E, F, K | LT-207,322,332,609 | |
| Fiyi | 240 | 50 | I | LT-423 | |
| Finlandia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Francia | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Francés G | 220 | 50 | C, D, E | LT-207,306,322 | |
| Gabón | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Gambia | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Georgia | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Alemania | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Ghana | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Gibraltar | 240 | 50 | C,G | LT-207, 318 | |
| Grecia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Tierra Verde | 230 | 50 | C, E, F, K | LT-207,322,332,609 | |
| Granada | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Guadalupe | 230 | 50 | C, D, E | LT-207,417,322 | |
| Guam | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Guinea | 220 | 50 | C,F,K | LT-207.332.609 | |
| Guinea Bi | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Guayana | 240 | 60 | A, B, D, G | LT-301,202,417,318 | |
| Haití | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Honduras | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Hong Kong | 220 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Hungría | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Islandia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| India | 230 | 50 | C, D, M | LT-207,417,304 | |
| Indonesia | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Irán | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Irak | 230 | 50 | C, D, G | LT-207,417,318 | |
| Irlanda | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Isla de Ma | 240 | 50 | C,G | LT-207.318 | |
| Israel | 230 | 50 | C,H,M | LT-605 | |
| Italia | 230 | 50 | C,F,L | LT-207,332,319 | |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B | LT-301,202 | |
| Japón | 100 | 50/60 | A, B | LT-801,802,832 | |
| Jordán | 230 | 50 | B, C, D, F, | LT-202,207,417,318,313 | |
| Kazajo | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Kenia | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Kiribati | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| Corea, D | 220 | 60 | A, C, F | LT-619,209,332 | |
| Corea, Re | 220 | 60 | C,F | LT-209.332 | |
| Kuwait | 240 | 50 | C,G | LT-207.318 | |
| Kirguistán | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Pueblo laosiano | 230 | 50 | A, B, C, E, F | LT-301,202,207,322,332 | |
| Letonia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Líbano | 220 | 50 | A, B, C, D, | LT-301,202,207,417,318 | |
| Lesoto | 220 | 50 | M | LT-304 | |
| Liberia | 120/220 | 50/60 | A, B, C, E, F | LT-301,202,207,322,332 | |
| Libia | 127/230 | 50 | C, D, F, L | LT-207,417,332,319 | |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C,J | LT-207.313 | |
| Lituania | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Luxemburgo | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Macao | 220 | 50 | D, M, G, F | LT-417,304,318,332 | |
| Macedonia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Madagascar | 127/220 | 50 | C, D, E, J, K | LT-207,417,322,313,609 | |
| Malawi | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Malasia | 240 | 50 | A, C, G, M | LT-301,207,318,304 | |
| Maldivas | 230 | 50 | A, C, D, G, J | LT-301,207,417,318,313,319 | |
| Malí | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Malta | 230 | 50 | G | LT-318 | |
| Martinica | 220 | 50 | C, D, E | LT-207,417,322 | |
| Mauritani | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Mauricio | 230 | 50 | C,G | LT-207.318 | |
| México | 127 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Micronesi | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Moldavia | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Mónaco | 230 | 50 | C, D, E, F | LT-207,417,322,332 | |
| Mongolia | 220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Montenegro | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Montserra | 230 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Marruecos | 127/220 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Mozambique | 220 | 50 | C,F,M | LT-207,332,304 | |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G | LT-207,417,332,318 | |
| Namibia | 220 | 50 | D,M | LT-417,304 | |
| Nauru | 240 | 50 | I | LT-407 | |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M | LT-207,417,304 | |
| Países Bajos | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Países Bajos | 127/220 | 50 | A, B, C, F | LT-301,202,207,332 | |
| Nueva Cale | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Nueva Zelanda | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Níger | 220 | 50 | A, B, C, D, | LT-301,202,207,417,322,332 | |
| Nigeria | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Noruega | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Omán | 240 | 50 | C,G | LT-207.318 | |
| Pakistán | 230 | 50 | C, D, G, M | LT-207,417,318,304 | |
| Palaos | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Panamá | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Papúa Nueva Guinea | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Paraguay | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Perú | 220 | 60 | ABECEDARIO | LT-301,202,207 | |
| filipino | 220 | 60 | ABECEDARIO | LT-301,202,207 | |
| Polonia | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Portugal | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Catar | 240 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Reunión | 220 | 50 | E | LT-322 | |
| Rumania | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Rusia | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Ruanda | 230 | 50 | C,J | LT-207.313 | |
| San Cristóbal | 230 | 60 | A, B, D, G | LT-301,202,417,318 | |
| Santa Luci | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| San Martín | 120/220 | 60 | C,F | LT-207.332 | |
| San Vinc | 230 | 50 | A,C,E,G,I, | LT-301,207,322,318,407,609 | |
| Samoa | 230 | 50 | I | LT-422,423 | |
| San Marín | 230 | 50 | C,F,L | LT-207,332,319 | |
| Santo Tomé | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Arabia Saudita | 127 | 60 | A, B, F, G | LT-318A | |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K | LT-207,417,322,609 | |
| Serbia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Seychelles | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Sierra Le | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Singapur | 230 | 50 | C,G,M | LT-207,318,304 | |
| Eslovaquia | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Eslovenia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Salomón I | 220 | 50 | Yo,G | LT-407.318 | |
| Somalia | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Sudáfrica | 230 | 50 | C, D, M, N | LT-207,417,304,415 | |
| España | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G | LT-417,304,318 | |
| Sudán | 230 | 50 | CD | LT-207.417 | |
| Surinam | 127 | 60 | C,F | LT-207.332 | |
| Suazilandia | 230 | 50 | M | LT-304 | |
| Suecia | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Suiza | 230 | 50 | C,J | LT-207.313 | |
| Ar sirio | 220 | 50 | C,E,L | LT-207,322,319 | |
| Taiwán | 110 | 60 | A, B | LT-603,202 | |
| Tayikistán | 220 | 50 | C,F,I | LT-207,332,407 | |
| Tanzania | 230 | 50 | D,G | LT-417,318 | |
| Tailandia | 220 | 50 | A, B, C, F | LT-419,420 | |
| Timor-Les | 220 | 50 | C,E,F,I | LT-207,322,332,407 | |
| Ir | 220 | 50 | C | LT-207 | |
| Tonga | 240 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Trinidad y Tobago | 115 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Túnez | 230 | 50 | C,E | LT-207,322 | |
| Pavo | 230 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Turkmenistán | 220 | 50 | B, C, F | LT-202,207,332 | |
| Islas Turcas y Caicos | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Tuvalu | 220 | 50 | I | LT-422,423 | |
| Uganda | 240 | 50 | G | LT-318 | |
| Ucrania | 220 | 50 | C,F | LT-207.332 | |
| Estados Unidos | 220 | 50 | C, D, G | LT-318A | |
| Reino Unido | 230 | 50 | G | LT-318,327,328 | |
| Estados Unidos | 110 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Estados Unidos | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Uruguay | 230 | 50 | C,F,I,L | LT-207,332,407,319 | |
| Uzbekistán | 220 | 50 | C,I | LT-207.407 | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C,G,I | LT-207,318,407 | |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B | LT-301,202 | |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, F | LT-301,207,332 | |
| Yemen | 230 | 50 | A, D, G | LT-301,417,318 | |
| Zambia | 230 | 50 | C, D, G | LT-207,417,318 | |
| Zimbabue | 220 | 50 | LT-417,318 | ||














