FILTRO DE PRODUCTO
Tipos de cordaje
Cable flexible UL

CUERDA EUROPEA ARMONIZADA

DESIGNACIONES DE CABLES FLEXIBLES UL

![]() |
TIPO DE CABLE | CONDUCTOR | SECCIÓN TRANSVERSAL |
|---|---|---|---|
| SVT | 2C 3C |
18AWG 16AWG 14AWG |
|
| SJT | |||
| SJT blindado | |||
| SJTW | |||
| SJ | |||
| SJE | |||
![]() |
NI SPT-1 | 2C | 18AWG |
| NI SPT-2 | |||
![]() |
SPT-1 | 2C 3C |
20AWG 18AWG 16AWG |
| SPT-2 | |||
| SPT-3 | |||
| SPT-1W | |||
| SPT-2W | |||
| SPT-3W | |||
| HPN | |||
| XTW |
CUERDA EUROPEA ARMONIZADA
![]() |
TIPO DE CABLE | CONDUCTOR | SECCIÓN TRANSVERSAL |
|---|---|---|---|
| H03VV-F | 2C 3G |
0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
|
| H05VV-F | |||
| H05RR-F | |||
| H05RN-F | |||
| H07RN-F | |||
![]() |
H03VVH2-F | 2C | 0,5 mm2 0,75 mm2 |
| H05VVH2-F | |||
![]() |
H03VH-H | 2C | 0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
TIPO DE CABLE CHINO
![]() |
TIPO DE CABLE | CONDUCTOR | SECCIÓN TRANSVERSAL |
|---|---|---|---|
| RVV | 2C 3G |
0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 |
|
| YZ | |||
| YZW | |||
| YCW | |||
![]() |
RVV(扁)♦ | 2C | 0,75 mm2 |
TIPO DE CABLE TAIWAN Y JAPÓN
![]() |
TIPO DE CABLE | CONDUCTOR | SECCIÓN TRANSVERSAL |
|---|---|---|---|
| VCTF | 2C 3C |
0,75 mm2 1,0 mm2 2,0 mm2 3,5 mm2 |
|
| HVCTF | |||
| PNCTF | |||
| RNCTF | |||
| VCT | |||
![]() |
VCTFK | 2C | 0,75 mm2 1,0 mm2 |
| HVCTFK | |||
| PNCTFK | |||
| RNCTFK | |||
| CTFK | |||
![]() |
VFF | 2C | 0,75 mm2 1,25 mm2 2,0 mm2 |
| HVFF | |||
| NNFF | |||
| HHFF |
CUERDA EUROPEA ARMONIZADA
| H | TIPOS | H | Armonizado |
| A | (Otras normas) | ||
| 0.5 | VOLTAJE Y CALIFICACIÓN |
03 | 300/300V |
| 05 | 300/500 V | ||
| 07 | 50/750 V | ||
| V | AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR | V | CLORURO DE POLIVINILO |
| R | GOMA | ||
| N | caucho de policloropreno | ||
| S | caucho de silicona | ||
| J | Construcción de fibra de vidrio | ||
| B | Elastómero sintético EPR o equivalente | ||
| V | CUBIERTA DE CABLE | V | CLORURO DE POLIVINILO |
| R | GOMA | ||
| N | caucho de policloropreno | ||
| T | Construcción textil | ||
| B | Elastómero sintético EPR o equivalente | ||
| DETALLE DE CONSTRUCCIÓN | H2 | 1 Cable plano independiente | |
| H | Cable plano no separado | ||
| COMPONENTE ESPECIAL | Rara vez usado | ||
| F | TIPOS DE CODUCTOR | F | Alambre fino/cordón flexible |
| H | Alambre extrafino/cordón flexible | ||
| K | Alambre fino/cordón flexible | ||
| R | Varado | ||
| U | Con cable de tierra | ||
| Y | Cordón de oropel | ||
| 3 | NÚMERO DE CONDUCTORES | 2 | 2 núcleos |
| 3 | 3 núcleos | ||
| G | SUELO | G | Con cable de tierra |
| (N / A) | Sin cable de tierra | ||
| 1.0 | DIMENSIONES DEL CONDUCTOR (SECCIÓN TRANSVERSAL MM2) | 0.75 | cada núcleo 0,75 MM2 |
| 1 | cada núcleo 1 MM2 | ||
| 1.5 | cada núcleo 1,5 MM2 | ||

DESIGNACIONES DE CABLES FLEXIBLES UL
| CABLE TIPOS |
Descripción | TAMAÑO AWG | CONDUCTORES | AISLAMIENTO/CHAQUETA | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-1 | Aislamiento termoplástico paralelo de 1/64" | 18 | 2,3 | PVC/Sin cubierta | 300 |
| SPT-2 | Aislamiento termoplástico paralelo de 2/64" | 18-16 | 2,3 | PVC/Sin cubierta | 300 |
| SPT-3 | Aislamiento termoplástico paralelo de 3/64" | 18-10 | 2,3 | PVC/Sin cubierta | 300 |
| SPE-1 | Aislamiento de elastómero paralelo de 1/64" | 18 | 2,3 | Elastómero/Sin revestimiento | 300 |
| SPE-2 | Aislamiento de elastómero paralelo de servicio de 2/64". | 18-16 | 2,3 | Elastómero/Sin revestimiento | 300 |
| SPE-3 | Aislamiento de elastómero paralelo de 3/64" | 18-10 | 2,3 | Elastómero/Sin revestimiento | 300 |
| SVT | Termoplástico al vacío de servicio | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTO | SVT con cubierta resistente al aceite | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTOO | SVTO con aislamiento resistente al aceite | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVE | Elastómero de vacío de servicio | 18-17 | 2,3 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SVEO | SVE con camisa resistente al aceite | 18-17 | 2,3 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SVEOO | SVEO con aislamiento resistente al aceite | 18-17 | 2,3 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SJ | Servicio Junior | 18-12 | 2,3, 4 | Caucho/Neopreno | 300 |
| SJO | SJ con cubierta resistente al aceite | 18-12 | 2,3, 4 | Caucho/Goma | 300 |
| SJOO | SJO con aislamiento resistente al aceite | 18-12 | 2,3, 4 | Caucho/Goma | 300 |
| SJT | Servicio Junior Termoplástico | 18-12 | 2,3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTW | SJT con chaqueta para exteriores | 18-12 | 2,3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTO | SJT con cubierta resistente al aceite | 18-12 | 2,3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTOO | SJTO con aislamiento resistente al aceite | 18-12 | 2,3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJE | Servicio Junior Elastómero | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SJEO | SJE con cubierta resistente al aceite | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SJEOW | SJEO con chaqueta para exteriores | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| SJEOO | SJEO con chaqueta resistente al aceite | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Elastómero/Elastómero | 300 |
| CALLE | Termoplástico de servicio | 18-12 | 2 o más | PVC/PVC | 600 |
| STW | ST con chaqueta para exteriores | 18-12 | 2 o más | PVC/PVC | 600 |
| STO | ST con cubierta resistente al aceite | 18-12 | 2 o más | PVC/PVC | 600 |
| HPN | Calentador paralelo de neopreno | 18-12 | 2,3 | Neopreno/Sin chaqueta | 300 |











