| de enero el año 2015 | El cumplimiento de DINP <1000 ppm |
|---|---|
| de agosto 2009 | El cumplimiento de REACH (SEP) |
| Jun. 2009 | Taiwán LianDung ISO 9001: 2008 obtenida. |
| Oct. 2008 | El cumplimiento de PAHS, PFOS y PFOA. |
| Jan. 2008 | Hangzhou Liderazgo QC080000 certificado |
| de enero de 2006 | El cumplimiento de la legislación / 95 / CE Directiva RoHS 2002. |
| de febrero de 2003 | ISO 9001: 2000 certificado. |
| abril de 2001 | Hangzhou Liderazgo UL e ISO 9002 certificada. |
| 01 1999 | Dongguan LianDung UL e ISO 9002 certificada. |
| de diciembre de 1997 | Taiwán LianDung UL e ISO 9002 certificada. |
