BỘ LỌC SẢN PHẨM
| Tháng 1 năm 2015 | Tuân thủ tiêu chuẩn DINP < 1000 PPM |
|---|---|
| Tháng 8 năm 2009 | Tuân thủ REACH (SVHC) |
| Tháng 6 năm 2009 | Công ty Taiwan LianDung đạt chứng nhận ISO 9001:2008. |
| Tháng 10 năm 2008 | Tuân thủ các quy định về PAHS, PFOS và PFOA. |
| Tháng 1 năm 2008 | Chứng nhận QC080000 của Hangzhou Leadership |
| Tháng 1 năm 2006 | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2002/95/EC. |
| Tháng 2 năm 2003 | Đạt chứng nhận ISO 9001:2000. |
| Tháng 4 năm 2001 | Công ty Hangzhou Leadership đạt chứng nhận UL và ISO 9002. |
| Tháng 1 năm 1999 | Đông Quan LianDung UL và được chứng nhận ISO 9002. |
| Tháng 12 năm 1997 | Đài Loan LianDung UL và được chứng nhận ISO 9002. |
