BỘ LỌC SẢN PHẨM
Các loại dây thừng
DÂY MỀM UL

DÂY THỪNG CHÂU ÂU HÀI HÒA

CHỨNG NHẬN DÂY CÁP MỀM UL

![]() |
LOẠI CÁP | NHẠC TRƯỞNG | MẶT CẮT NGANG |
|---|---|---|---|
| SVT | 2C 3C |
18AWG 16AWG 14AWG |
|
| SJT | |||
| SJT được che chắn | |||
| SJTW | |||
| SJ | |||
| SJE | |||
![]() |
NI SPT-1 | 2C | 18AWG |
| NI SPT-2 | |||
![]() |
SPT-1 | 2C 3C |
20AWG 18AWG 16AWG |
| SPT-2 | |||
| SPT-3 | |||
| SPT-1W | |||
| SPT-2W | |||
| SPT-3W | |||
| HPN | |||
| XTW |
DÂY THỪNG CHÂU ÂU HÀI HÒA
![]() |
LOẠI CÁP | NHẠC TRƯỞNG | MẶT CẮT NGANG |
|---|---|---|---|
| H03VV-F | 2C 3G |
0,75mm2 1.0mm2 1,5mm2 |
|
| H05VV-F | |||
| H05RR-F | |||
| H05RN-F | |||
| H07RN-F | |||
![]() |
H03VVH2-F | 2C | 0,5mm2 0,75mm2 |
| H05VVH2-F | |||
![]() |
H03VH-H | 2C | 0,75mm2 1.0mm2 1,5mm2 |
LOẠI CÁP TRUNG QUỐC
![]() |
LOẠI CÁP | NHẠC TRƯỞNG | MẶT CẮT NGANG |
|---|---|---|---|
| RVV | 2C 3G |
0,75mm2 1.0mm2 1,5mm2 |
|
| YZ | |||
| YZW | |||
| YCW | |||
![]() |
RVV(扁)♦ | 2C | 0,75mm2 |
LOẠI CÁP ĐÀI LOAN & NHẬT BẢN
![]() |
LOẠI CÁP | NHẠC TRƯỞNG | MẶT CẮT NGANG |
|---|---|---|---|
| VCTF | 2C 3C |
0,75mm2 1.0mm2 2.0mm2 3,5mm2 |
|
| HVCTF | |||
| PNCTF | |||
| RNCTF | |||
| VCT | |||
![]() |
VCTFK | 2C | 0,75mm2 1.0mm2 |
| HVCTFK | |||
| PNCTFK | |||
| RNCTFK | |||
| CTFK | |||
![]() |
VFF | 2C | 0,75mm2 1,25mm2 2.0mm2 |
| HVFF | |||
| NNFF | |||
| HHFF |
DÂY THỪNG CHÂU ÂU HÀI HÒA
| H | CÁC LOẠI | H | Hài hòa |
| A | (Các tiêu chuẩn khác) | ||
| 0.5 | ĐIỆN ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ |
03 | 300/300V |
| 05 | 300/500V | ||
| 07 | 50/750V | ||
| V | CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN | V | PVC |
| R | CAO SU | ||
| N | Cao su Polchloroprence | ||
| S | Cao su silicon | ||
| J | Cấu trúc sợi thủy tinh | ||
| B | EPR hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương | ||
| V | Áo khoác cáp | V | PVC |
| R | CAO SU | ||
| N | Cao su Polchloroprence | ||
| T | Cấu trúc dệt | ||
| B | EPR hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương | ||
| CHI TIẾT THI CÔNG | H2 | 1 Cáp dẹt, riêng biệt | |
| H | Cáp dẹt, không tách rời | ||
| THÀNH PHẦN ĐẶC BIỆT | Ít khi sử dụng | ||
| F | CÁC LOẠI MÃ HỖ TRỢ | F | Dây mảnh/Dây mềm |
| H | Dây siêu mảnh/Dây mềm | ||
| K | Dây mảnh/Dây mềm | ||
| R | Bị mắc kẹt | ||
| U | Với dây quấn | ||
| Y | Dây kim tuyến | ||
| 3 | SỐ LƯỢNG DÂY DẪN | 2 | 2 lõi |
| 3 | 3 lõi | ||
| G | ĐẤT | G | Có dây nối đất |
| (Không áp dụng) | Không có dây nối đất | ||
| 1.0 | KÍCH THƯỚC DÂY DẪN (TIẾT DIỆN NGANG MM2) | 0.75 | mỗi lõi 0,75 MM2 |
| 1 | mỗi lõi 1 MM2 | ||
| 1.5 | mỗi lõi 1,5 MM2 | ||

CHỨNG NHẬN DÂY CÁP MỀM UL
| CÁP CÁC LOẠI |
Sự miêu tả | KÍCH THƯỚC AWG | DÂY DẪN | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT/ ÁO KHOÁC | ĐIỆN ÁP |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-1 | Vật liệu cách nhiệt nhựa nhiệt dẻo song song - 1/64" | 18 | 2,3 | PVC/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SPT-2 | Vật liệu cách nhiệt nhựa nhiệt dẻo song song - 2/64" | 18-16 | 2,3 | PVC/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SPT-3 | Vật liệu cách nhiệt nhựa nhiệt dẻo song song - 3/64" | 18-10 | 2,3 | PVC/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SPE-1 | Vật liệu cách nhiệt đàn hồi song song Service Parallel Elastomer-1/64" | 18 | 2,3 | Chất đàn hồi/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SPE-2 | Vật liệu cách nhiệt đàn hồi song song Service Parallel Elastomer-2/64" | 18-16 | 2,3 | Chất đàn hồi/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SPE-3 | Vật liệu cách nhiệt đàn hồi song song Service Parallel Elastomer-3/64" | 18-10 | 2,3 | Chất đàn hồi/Không có lớp vỏ bọc | 300 |
| SVT | Dịch vụ hút chân không nhựa nhiệt dẻo | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTO | SVT với áo khoác chống dầu | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVTOO | SVTO với lớp cách điện chống dầu | 18-17 | 2,3 | PVC/PVC | 300 |
| SVE | Chất đàn hồi chân không dùng trong dịch vụ | 18-17 | 2,3 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SVEO | SVE với lớp vỏ chống dầu | 18-17 | 2,3 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SVEOO | SVEO với lớp cách nhiệt chống dầu | 18-17 | 2,3 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SJ | Nhân viên cấp dưới | 18-12 | 2, 3, 4 | Cao su/Neorprene | 300 |
| SJO | SJ với áo khoác chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4 | Cao su | 300 |
| SJOO | SJO với lớp cách nhiệt chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4 | Cao su | 300 |
| SJT | Dịch vụ nhựa nhiệt dẻo cấp Junior | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTW | SJT kèm áo khoác ngoài | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTO | SJT với áo khoác chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJTOO | SJTO với lớp cách điện chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4 | PVC/PVC | 300 |
| SJE | Chất đàn hồi dịch vụ cấp thấp | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SJEO | SJE với lớp vỏ chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SJEOW | Áo khoác ngoài SJEO | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| SJEOO | SJEO với áo khoác chống dầu | 18-12 | 2, 3, 4, 5 | Chất đàn hồi/Chất đàn hồi | 300 |
| ST | Dịch vụ nhựa nhiệt dẻo | 18-12 | 2 hoặc nhiều hơn | PVC/PVC | 600 |
| STW | ST kèm áo khoác ngoài | 18-12 | 2 hoặc nhiều hơn | PVC/PVC | 600 |
| STO | ST với áo khoác chống dầu | 18-12 | 2 hoặc nhiều hơn | PVC/PVC | 600 |
| HPN | Neoperne song song của bộ gia nhiệt | 18-12 | 2,3 | Chất liệu Neoprene/Không có áo khoác | 300 |











