BỘ LỌC SẢN PHẨM
             


Địa điểm Điện áp (V) Tần số (Hz) Loại phích cắm Mô hình phích cắm
Người Afghanistan 220   50 C, F LT-207, 332
Albania 230   50 C, F LT-207, 332
Algeria 230   50 C, F LT-207, 332
người Mỹ 120   60 A, B, F, I LT-301,202,332,208
Andorra 230   50 C, F LT-207, 332
Angola 220   50 C LT-207
Anguilla 110   60 A LT-301
Antigua a 230   60 A,B LT-301,202
Argentina 220   50 C,I LT-207,406,407
Armenia 230   50 C,F LT-207, 332
Aruba 127   60 A, B, F LT-301,202,332
Úc 230   50 I LT-208,219,422,423
Áo 230   50 C,F LT-207, 332
Azerbaijan 220   50 C,F LT-207, 332
Bahamas 120   60 A,B LT-301,202
Bahrain 230   50 G LT-318
Bangladesh 220   50 C,D,G,K LT-207,306,318,609
Barbados 115   50 A,B LT-301,202
Belarus 220   50 C,F LT-207, 332
Bỉ 230   50 C,E LT-207,322
Belize 110/220   60 A, B, G LT-301,202,318
Benin 220   50 C,E LT-207,322
Bermuda 120   60 A,B LT-301,202
Bhutan 230   50 C, D, F, G, LT-207,306,332,318,417
Bolivia 115/230   50 A,C LT-301,207
Bosnia và 230   50 C,F LT-207, 332
Botswana 230   50 D,G,M LT-306,318,304
Brazil 127/220   60 C,N LT-414,415
Virus Anh 110   60 A,B LT-301,202
Brunei Da 240   50 G LT-318
Bulgaria 230   50 C,F LT-207, 332
Burkina Faso 220   50 C,E LT-207,322
Burundi 220   50 C,E LT-207,322
Campuchia 230   50 A, C, G LT-301,207,318
Cameroon 220   50 C,E LT-207,322
Canada 120   60 A,B LT-301,202
Cape Ver 220   50 C,F LT-207, 332
Quần đảo Cayman I 120    60 A,B LT-301,202
Trung Phi 220   50 C,E LT-207,322
Chad 220   50 C, D, E, F LT-207,417,322,332
Chile 220   50 C,L LT-207,319
Trung Quốc 220   50 A, C, I LT-401, 402, 404A
Colombia 110   60 A,B LT-301,202
Comoros 220   50 C,E LT-207,322
Congo 230   50 C,E LT-207,322
Nấu ăn Isla 240   50 I LT-423
Costa Rica 120   60 A,B LT-301,202
Bờ biển Ngà 230   50 C,E LT-207,322
Croatia 230   50 C,F LT-207, 332
Cuba 110   60 A,B LT-301,202
Síp 240   50 G LT-318
Czech Re 230   50 C,E LT-207,322
Đan Mạch 230   50 C, E, F, K LT-207,322,332,609
Djibouti 220   50 C,E LT-207,322
Dominica 230   50 D,G LT-417,318
Dominica 110   60 A,B LT-301,202
Ecuador 120   60 A,B LT-301,202
Ai Cập 220   50 C,F LT-207, 332
El Salvador 115   60 A,B LT-301,202
Xích đạo 220   50 C,E LT-207,322
Eritrea 230   50 C,L LT-207,319
Estonia 230   50 C,F LT-207, 332
Ethiopia 220   50 C, E, F, L LT-207,322,332,319
Quần đảo Falkland I 240   50 G LT-318
Quần đảo Faroe 230   50 C, E, F, K LT-207,322,332,609
Fiji 240   50 I LT-423
Phần Lan 230   50 C,F LT-207,332
Pháp 230   50 C,E LT-207,322
Tiếng Pháp G 220   50 C, D, E LT-207,306,322
Gabon 220   50 C LT-207
Gambia 230   50 G LT-318
Georgia 220   50 C,F LT-207,332
Đức 230   50 C,F LT-207,332
Ghana 230   50 D,G LT-417,318
Gibraltar 240   50 C,G LT-207, 318
Hy Lạp 230   50 C,F LT-207,332
Greenland 230   50 C, E, F, K LT-207,322,332,609
Grenada 230   50 G LT-318
Guadelou 230   50 C, D, E LT-207,417,322
Guam 110   60 A,B LT-301,202
Guatemala 120   60 A,B LT-301,202
Guinea 220   50 C,F,K LT-207,332,609
Guinea Bi 220   50 C LT-207
Guyana 240   60 A, B, D, G LT-301,202,417,318
Haiti 110   60 A,B LT-301,202
Honduras 110   60 A,B LT-301,202
Hồng Kông 220   50 D,G LT-417,318
Hungary 230   50 C,F LT-207,332
Iceland 230   50 C,F LT-207,332
Ấn Độ 230   50 C,D,M LT-207,417,304
Indonesia 220   50 C,F LT-207,332
Iran 220   50 C,F LT-207,332
Iraq 230   50 C,D,G LT-207,417,318
Ireland 230   50 G LT-318
Đảo Ma 240   50 C,G LT-207,318
Israel 230   50 C,H,M LT-605
Ý 230   50 C,F,L LT-207,332,319
Jamaica 110   50 A,B LT-301,202
Nhật Bản 100   50/60 A,B LT-801,802,832
Jordan 230   50 B, C, D, F LT-202,207,417,318,313
Kazakhstan 220   50 C,F LT-207,332
Kenya 240   50 G LT-318
Kiribati 240   50 I LT-407
Hàn Quốc, D 220   60 A, C, F LT-619,209,332
Hàn Quốc, Re 220   60 C,F LT-209,332
Kuwait 240   50 C,G LT-207,318
Kyrgyzstan 220   50 C,F LT-207,332
Người Lào 230   50 A, B, C, E, F LT-301,202,207,322,332
Latvia 230   50 C,F LT-207,332
Lebanon 220   50 A, B, C, D, LT-301,202,207,417,318
Lesotho 220   50 M LT-304
Liberia 120/220   50/60 A, B, C, E, F LT-301,202,207,322,332
Libya 127/230   50 C, D, F, L LT-207,417,332,319
Liechtenst 230   50 C,J LT-207,313
Litva 220   50 C,F LT-207,332
Luxembourg 230   50 C,F LT-207,332
Ma Cao 220   50 D,M,G,F LT-417,304,318,332
Macedoni 230   50 C,F LT-207,332
Madagascar 127/220   50 C, D, E, J, K LT-207,417,322,313,609
Malawi 230   50 G LT-318
Malaysia 240   50 A, C, G, M LT-301,207,318,304
Maldives 230   50 A, C, D, G, J LT-301,207,417,318,313,319
Mali 220   50 C,E LT-207,322
Malta 230   50 G LT-318
Martinique 220   50 C, D, E LT-207,417,322
người Mauritani 220   50 C LT-207
Mauritius 230   50 C,G LT-207,318
Mexico 127   60 A,B LT-301,202
Micronesi 120   60 A,B LT-301,202
Moldova 220   50 C,F LT-207,332
Monaco 230   50 C, D, E, F LT-207,417,322,332
Mông Cổ 220   50 C,E LT-207,322
Montenegro 230   50 C,F LT-207,332
Montserra 230   60 A,B LT-301,202
Ma-rốc 127/220   50 C,E LT-207,322
Mozambique 220   50 C,F,M LT-207,332,304
Myanmar 230   50 C,D,F,G LT-207,417,332,318
Namibia 220   50 D,M LT-417,304
Nauru 240   50 I LT-407
Nepal 230   50 C,D,M LT-207,417,304
Hà Lan 230   50 C,F LT-207,332
Hà Lan 127/220   50 A, B, C, F LT-301,202,207,332
New Cale 220   50 C,F LT-207,332
New Zealand 230   50 I LT-422,423
Nicaragua 120   60 A,B LT-301,202
Niger 220   50 A, B, C, D, LT-301,202,207,417,322,332
Nigeria 230   50 D,G LT-417,318
Na Uy 230   50 C,F LT-207,332
Oman 240   50 C,G LT-207,318
Pakistan 230   50 C, D, G, M LT-207,417,318,304
Palau 120   60 A,B LT-301,202
Panama 110   60 A,B LT-301,202
Papua Ne 240   50 I LT-422,423
Paraguay 220   50 C LT-207
Peru 220   60 A, B, C LT-301,202,207
Philippines 220   60 A, B, C LT-301,202,207
Ba Lan 230   50 C,E LT-207,322
Bồ Đào Nha 230   50 C,F LT-207,332
Puerto Rico 120   60 A,B LT-301,202
Qatar 240   50 D,G LT-417,318
Đoàn tụ 220   50 E LT-322
Romania 230   50 C,F LT-207,332
Nga 220   50 C,F LT-207,332
Rwanda 230   50 C,J LT-207,313
Saint Kitts 230   60 A, B, D, G LT-301,202,417,318
Thánh Luci 240   50 G LT-318
Thánh Mart 120/220   60 C,F LT-207,332
Thánh Vinc 230   50 A, C, E, G, I, LT-301,207,322,318,407,609
Samoa 230   50 I LT-422,423
San Marin 230   50 C,F,L LT-207,332,319
Sao Tom 220   50 C,F LT-207,332
Ả Rập Xê Út 127   60 A, B, F, G LT-318A
Senegal 230   50 C, D, E, K LT-207,417,322,609
Serbia 230   50 C,F LT-207,332
Seychelles 240   50 G LT-318
Sierra Le 230   50 D,G LT-417,318
Singapore 230   50 C,G,M LT-207,318,304
Slovakia 230   50 C,E LT-207,322
Slovenia 230   50 C,F LT-207,332
Solomon I 220   50 I,G LT-407,318
Somalia 220   50 C LT-207
Nam Phi 230   50 C, D, M, N LT-207,417,304,415
Tây ban nha 230   50 C,F LT-207,332
Sri Lanka 230   50 D,M,G LT-417,304,318
Sudan 230   50 ĐĨA CD LT-207,417
Suriname 127   60 C,F LT-207,332
Swaziland 230   50 M LT-304
Thụy Điển 230   50 C,F LT-207,332
Thụy Sĩ 230   50 C,J LT-207,313
Người Syria 220   50 C,E,L LT-207,322,319
Đài Loan 110   60 A,B LT-603,202
Tajikistan 220   50 C,F,I LT-207,332,407
Tanzania 230   50 D,G LT-417,318
Thái Lan 220   50 A, B, C, F LT-419,420
Timor-Less 220   50 C, E, F, I LT-207,322,332,407
Togo 220   50 C LT-207
Tonga 240   50 I LT-422,423
Trinidad a 115   60 A,B LT-301,202
Tunisia 230   50 C,E LT-207,322
Thổ Nhĩ Kỳ 230   50 C,F LT-207,332
Turkmenistan 220   50 B, C, F LT-202,207,332
Quần đảo Turks và Caicos 120   60 A,B LT-301,202
Tuvalu 220   50 I LT-422,423
Uganda 240   50 G LT-318
Ukraina 220   50 C,F LT-207,332
Hoa Kỳ 220   50 C,D,G LT-318A
United Ki 230   50 G LT-318,327,328
United St 110   60 A,B LT-301,202
United St 120   60 A,B LT-301,202
Uruguay 230   50 C,F,I,L LT-207,332,407,319
Uzbekista 220   50 C,I LT-207,407
Vanuatu 220   50 C,G,I LT-207,318,407
Venezuela 120   60 A,B LT-301,202
Việt Nam 220   50 A, C, F LT-301,207,332
Yemen 230   50 A, D, G LT-301,417,318
Zambia 230   50 C,D,G LT-207,417,318
Zimbabwe 220   50 LT-417,318